Biographic Info
Drafted: 2012, Round 1 , Pick 8
College: Washington
Height: 6-7
Weight: 206 lbs
Position: G-F
All-Time Ranks Shooting
FGM/100 Rank 667 Percentile 60
FGA/100 Rank 440 Percentile 74
FGX/100 Rank 1412 Percentile 18
2PM/100 Rank 1483 Percentile 13
2PA/100 Rank 1491 Percentile 13
2PX/100 Rank 259 Percentile 84
3PM/100 Rank 50 Percentile 94
3PA/100 Rank 45 Percentile 96
3PX/100 Rank 1201 Percentile 3
FTM/100 Rank 1443 Percentile 14
FTA/100 Rank 1562 Percentile 9
FTX/100 Rank 70 Percentile 92
All-Time Ranks Box Score
PTS/100 Rank 551 Percentile 68
OREB/100 Rank 1397 Percentile 8
DREB/100 Rank 891 Percentile 42
REB/100 Rank 1258 Percentile 26
AST/100 Rank 1255 Percentile 25
TOV/100 Rank 203 Percentile 84
STL/100 Rank 617 Percentile 55
BLK/100 Rank 791 Percentile 41
PF/100 Rank 243 Percentile 84
Career Ratio Stats
USG% Value20.0% Rank1574 Percentile 64
PTS% Value19.6% Rank943 Percentile 78
OREB% Value1.6% Rank3465 Percentile 6
DREB% Value11.2% Rank2413 Percentile 36
REB% Value6.3% Rank3318 Percentile 25
AST% Value8.2% Rank2765 Percentile 36
TOV% Value8.6% Rank350 Percentile 90
STL% Value1.6% Rank1435 Percentile 55
BLK% Value1.1% Rank1638 Percentile 49
Search All Players
MVP
Finals MVP
DPOY
All-NBA
All-Defensive
All-Star
MIP
6MOY
ROY
All-Rookie
Box Score
Era-Adjusted
Advanced
Play-by-Play
PIPM
SEASON | TEAM | MIN | OFF_POSS | O-PIPM | DEF_POSS | D-PIPM | PIPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | TOR | 1239 | 2306.0 | -0.48 | 2299.0 | -1.28 | -1.76 |
2013-14 | TOR | 2159 | 4109.0 | 0.85 | 4134.0 | -0.51 | 0.34 |
2014-15 | TOR | 2092 | 3986.0 | 0.89 | 4012.0 | -2.11 | -1.23 |
2015-16 | TOR | 1747 | 3272.0 | 0.84 | 3284.0 | 0.45 | 1.29 |
2016-17 | ORL | 748 | 1521.0 | -0.55 | 1535.0 | -0.69 | -1.24 |
2016-17 | TOR | 1207 | 2379.0 | 1.46 | 2405.0 | -0.24 | 1.22 |
2017-18 | ORL | 600 | 1245.0 | -1.16 | 1258.0 | -0.04 | -1.2 |
2018-19 | ORL | 2150 | 4331.0 | -0.07 | 4346.0 | -0.79 | -0.86 |
2019-20 | ORL | 1889 | 3802.0 | 0.37 | 3845.0 | -1.03 | -0.66 |
2020-21 | ORL | 1346 | 2732.0 | -0.59 | 2758.0 | -0.51 | -1.11 |
2021-22 | ORL | 1448 | 2982.0 | -1.54 | 2966.0 | -3.36 | -4.9 |
2022-23 | ORL | 944 | 1911.0 | -0.6 | 1911.0 | -1.29 | -1.89 |
2022-23 | PHX | 386 | 797.0 | -1.22 | 812.0 | 0.11 | -1.1 |
BPM
SEASON | TEAM | BPM | VORP | PositionFinal | RoleFinal | PosAdj | RoleAdj | TeamAdj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | TOR | -0.6 | 0.4 | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 1.9 | -9.3 |
2013-14 | TOR | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 3.9 | 2.8 | 1.2 | -9.6 |
2014-15 | TOR | -1.3 | 0.4 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | -10.3 |
2015-16 | TOR | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | -10.2 |
2016-17 | ORL | -0.6 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 1.3 | -11.5 |
2017-18 | ORL | -1.6 | 0.1 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | -11.3 |
2018-19 | ORL | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | -11.6 |
2019-20 | ORL | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | -11.2 |
2020-21 | ORL | 2.1 | 1.4 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | -10.0 |
2021-22 | ORL | -5.9 | -1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | -0.2 | -14.4 |
2022-23 | PHX | -3.4 | -0.2 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | -0.0 | -14.0 |
ONE-YEAR RAPM
BEGIN_SEASON | END_SEASON | TEAM | O-RAPM | D-RAPM | RAPM | O-Rank | D-Rank | Rank | O-Pctile | D-Pctile | Pctile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2013 | TOR | 0.08 | -0.68 | -0.60 | 187 | 471 | 399 | 64.6 | 10.5 | 24.2 |
2014 | 2014 | TOR | 1.10 | -0.72 | 0.38 | 63 | 433 | 180 | 88.7 | 21.3 | 67.4 |
2015 | 2015 | TOR | 1.89 | -2.22 | -0.33 | 31 | 574 | 308 | 94.8 | 0.7 | 46.8 |
2016 | 2016 | TOR | 0.29 | 0.12 | 0.42 | 167 | 230 | 172 | 68.6 | 56.7 | 67.7 |
2017 | 2017 | TOR | 2.40 | -1.24 | 1.16 | 16 | 498 | 93 | 97.2 | 8.5 | 83.0 |
2017 | 2017 | ORL | 2.40 | -1.24 | 1.16 | 16 | 498 | 93 | 97.2 | 8.5 | 83.0 |
2018 | 2018 | ORL | -0.18 | 0.28 | 0.09 | 344 | 202 | 257 | 43.4 | 66.8 | 57.8 |
2019 | 2019 | ORL | -0.82 | 0.30 | -0.52 | 492 | 189 | 406 | 21.1 | 69.8 | 34.9 |
2020 | 2020 | ORL | -0.77 | -0.66 | -1.43 | 464 | 449 | 507 | 21.0 | 23.5 | 13.7 |
2021 | 2021 | ORL | -1.45 | 0.04 | -1.41 | 571 | 294 | 526 | 9.2 | 53.3 | 16.4 |
2022 | 2022 | ORL | -1.52 | -1.99 | -3.51 | 660 | 695 | 697 | 6.3 | 1.3 | 1.0 |
2023 | 2023 | ORL | 0.21 | -1.26 | -1.05 | 206 | 555 | 472 | 65.8 | 7.6 | 21.4 |
2023 | 2023 | PHX | 0.21 | -1.26 | -1.05 | 206 | 555 | 472 | 65.8 | 7.6 | 21.4 |
THREE-YEAR RAPM
BEGIN_SEASON | END_SEASON | TEAM | O-RAPM | D-RAPM | RAPM | O-Rank | D-Rank | Rank | O-Pctile | D-Pctile | Pctile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2013 | TOR | 0.09 | -0.62 | -0.53 | 222 | 588 | 486 | 68.0 | 15.1 | 29.8 |
2012 | 2014 | TOR | 0.98 | -0.84 | 0.14 | 66 | 644 | 229 | 91.0 | 11.2 | 68.5 |
2013 | 2015 | TOR | 1.35 | -1.34 | 0.00 | 48 | 724 | 282 | 93.6 | 2.2 | 62.0 |
2014 | 2016 | TOR | 1.15 | -0.88 | 0.27 | 52 | 654 | 201 | 92.8 | 7.8 | 71.8 |
2015 | 2017 | TOR | 1.57 | -1.15 | 0.42 | 28 | 689 | 173 | 96.2 | 4.8 | 76.1 |
2015 | 2017 | ORL | 1.57 | -1.15 | 0.42 | 28 | 689 | 173 | 96.2 | 4.8 | 76.1 |
2016 | 2018 | ORL | 1.24 | -0.13 | 1.12 | 41 | 469 | 88 | 94.9 | 39.9 | 88.8 |
2017 | 2019 | ORL | 0.65 | -0.28 | 0.37 | 101 | 595 | 180 | 88.0 | 28.9 | 78.6 |
2018 | 2020 | ORL | -0.57 | 0.05 | -0.51 | 705 | 324 | 628 | 15.8 | 61.4 | 25.0 |
2019 | 2021 | ORL | -1.17 | 0.18 | -0.99 | 811 | 250 | 751 | 4.0 | 70.5 | 11.1 |
2020 | 2022 | ORL | -1.37 | -0.54 | -1.91 | 868 | 739 | 866 | 2.3 | 16.8 | 2.5 |
2021 | 2023 | ORL | -0.95 | -0.97 | -1.92 | 794 | 809 | 826 | 7.3 | 5.5 | 3.6 |
2021 | 2023 | PHX | -0.95 | -0.97 | -1.92 | 794 | 809 | 826 | 7.3 | 5.5 | 3.6 |
2022 | 2024 | -0.70 | -1.32 | -2.02 | 768 | 853 | 857 | 12.9 | 3.3 | 2.8 |
FIVE-YEAR RAPM
BEGIN_SEASON | END_SEASON | TEAM | O-RAPM | D-RAPM | RAPM | O-Rank | D-Rank | Rank | O-Pctile | D-Pctile | Pctile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2013 | TOR | 0.04 | -0.34 | -0.29 | 279 | 631 | 535 | 65.8 | 22.6 | 34.4 |
2010 | 2014 | TOR | 0.56 | -0.40 | 0.16 | 108 | 676 | 230 | 87.2 | 19.4 | 72.6 |
2011 | 2015 | TOR | 1.08 | -1.00 | 0.08 | 64 | 842 | 286 | 92.8 | 4.5 | 67.7 |
2012 | 2016 | TOR | 1.22 | -0.87 | 0.35 | 42 | 811 | 184 | 95.3 | 6.6 | 78.9 |
2013 | 2017 | TOR | 1.39 | -0.91 | 0.47 | 33 | 828 | 167 | 96.3 | 5.6 | 81.0 |
2013 | 2017 | ORL | 1.39 | -0.91 | 0.47 | 33 | 828 | 167 | 96.3 | 5.6 | 81.0 |
2014 | 2018 | ORL | 1.21 | -0.67 | 0.55 | 45 | 841 | 161 | 95.3 | 10.1 | 82.9 |
2015 | 2019 | ORL | 0.90 | -0.44 | 0.46 | 72 | 839 | 168 | 92.8 | 15.5 | 83.2 |
2016 | 2020 | ORL | 0.55 | -0.06 | 0.49 | 115 | 567 | 165 | 88.6 | 43.3 | 83.6 |
2017 | 2021 | ORL | -0.03 | -0.12 | -0.15 | 484 | 678 | 601 | 53.8 | 35.3 | 42.6 |
2018 | 2022 | ORL | -0.82 | -0.06 | -0.88 | 1023 | 665 | 981 | 7.0 | 39.6 | 10.8 |
2019 | 2023 | ORL | -1.07 | -0.34 | -1.41 | 1000 | 851 | 991 | 3.0 | 17.4 | 3.8 |
2019 | 2023 | PHX | -1.07 | -0.34 | -1.41 | 1000 | 851 | 991 | 3.0 | 17.4 | 3.8 |
2020 | 2024 | -0.99 | -0.59 | -1.58 | 972 | 904 | 979 | 3.8 | 10.5 | 3.1 |
RAPM COMPREHENSIVE LOOKBACK
END_SEASON | ONE_YR_RAPM | THREE_YR_RAPM | FIVE_YR_RAPM | ONE_YR_Rank | THREE_YR_Rank | FIVE_YR_Rank | ONE_YR_Pctile | THREE_YR_Pctile | FIVE_YR_Pctile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -0.60 | -0.53 | -0.29 | 399 | 486 | 535 | 24.2 | 29.8 | 34.4 |
2014 | 0.38 | 0.14 | 0.16 | 180 | 229 | 230 | 67.4 | 68.5 | 72.6 |
2015 | -0.33 | 0.00 | 0.08 | 308 | 282 | 286 | 46.8 | 62.0 | 67.7 |
2016 | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 172 | 201 | 184 | 67.7 | 71.8 | 78.9 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2017 | 1.16 | 0.42 | 0.47 | 93 | 173 | 167 | 83.0 | 76.1 | 81.0 |
2018 | 0.09 | 1.12 | 0.55 | 257 | 88 | 161 | 57.8 | 88.8 | 82.9 |
2019 | -0.52 | 0.37 | 0.46 | 406 | 180 | 168 | 34.9 | 78.6 | 83.2 |
2020 | -1.43 | -0.51 | 0.49 | 507 | 628 | 165 | 13.7 | 25.0 | 83.6 |
2021 | -1.41 | -0.99 | -0.15 | 526 | 751 | 601 | 16.4 | 11.1 | 42.6 |
2022 | -3.51 | -1.91 | -0.88 | 697 | 866 | 981 | 1.0 | 2.5 | 10.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
2023 | -1.05 | -1.92 | -1.41 | 472 | 826 | 991 | 21.4 | 3.6 | 3.8 |
WIN SHARES
SEASON | TEAM | OWS | DWS | WIN_SHARES | OWS48 | DWS48 | WIN_SHARES_48 | ORATING | DRATING | SEASON_RANK | SEASON_PCTILE | HIST_RANK | HIST_PCTILE | P48_SEASON_PCTILE | P48_HIST_PCTILE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | TOR | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.003 | 0.028 | 0.031 | 97.7 | 109.3 | 319 | 38.7 | 15618 | 40.7 | 24.5 | 24.3 |
2013-14 | TOR | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 0.045 | 0.051 | 0.096 | 107.1 | 106.4 | 111 | 79.7 | 5910 | 77.6 | 60.6 | 60.1 |
2014-15 | TOR | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 0.031 | 0.026 | 0.058 | 103.4 | 109.6 | 199 | 65.4 | 9780 | 62.9 | 36.3 | 36.3 |
2015-16 | TOR | 2.1 | 1.8 | 3.9 | 0.057 | 0.050 | 0.107 | 109.5 | 106.3 | 125 | 76.4 | 6727 | 74.5 | 65.1 | 66.9 |
2016-17 | TOR | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.062 | 0.057 | 0.119 | 112.2 | 107.6 | 161 | 70.4 | 8589 | 67.4 | 75.6 | 73.2 |
2016-17 | ORL | -0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.00 | 0.040 | 0.037 | 99.5 | 110.7 | 358 | 33.9 | 16827 | 36.1 | 25.2 | 26.5 |
2017-18 | ORL | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.010 | 0.041 | 0.024 | 96.4 | 110.0 | 409 | 32.1 | 18568 | 29.5 | 21.5 | 21.9 |
2018-19 | ORL | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.038 | 0.057 | 0.095 | 107.7 | 109.2 | 104 | 83.3 | 6071 | 77.0 | 58.0 | 59.0 |
2019-20 | ORL | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.026 | 0.056 | 0.082 | 106.5 | 109.9 | 139 | 75.6 | 8720 | 66.9 | 49.7 | 50.8 |
2020-21 | ORL | -0.1 | 1.0 | 0.9 | -0.00 | 0.037 | 0.033 | 102.8 | 114.7 | 310 | 50.5 | 15040 | 42.9 | 23.9 | 25.2 |
2021-22 | ORL | -0.5 | 0.8 | 0.2 | -0.010 | 0.026 | 0.008 | 99.9 | 116.4 | 461 | 34.3 | 19040 | 27.7 | 17.3 | 17.0 |
2022-23 | ORL | -0.6 | 1.4 | 0.8 | -0.010 | 0.040 | 0.023 | 101.6 | 116.7 | 387 | 36.3 | 15582 | 40.9 | 16.2 | 21.5 |
2022-23 | PHX | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.059 | 0.048 | 0.107 | 117.2 | 115.3 | 356 | 41.4 | 14558 | 44.7 | 64.5 | 66.6 |
0.0 | 0.0 | 10.4 | 20.6 | 31.0 | 0.022 | 0.043 | 0.065 | 105.7 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WIN SHARES - OFFENSE
SEASON | TEAM | OWS | OWS48 | ORATING | POINTS_PRODUCED | SCORING_POSSESSIONS | TOTAL_POSSESSIONS | TEAM_PLAY_PERCENTAGE | FLOOR_PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | TOR | 0.1 | 0.003 | 97.7 | 418.6 | 182.8 | 428.6 | 43.1 | 42.7 |
2013-14 | TOR | 2.0 | 0.045 | 107.1 | 756.8 | 309.9 | 706.8 | 43.4 | 43.8 |
2014-15 | TOR | 1.4 | 0.031 | 103.4 | 709.1 | 293.6 | 685.9 | 44.6 | 42.8 |
2015-16 | TOR | 2.1 | 0.057 | 109.5 | 617.5 | 254.2 | 563.7 | 44.5 | 45.1 |
2016-17 | TOR | 1.6 | 0.062 | 112.2 | 483.3 | 200.7 | 431.0 | 45.5 | 46.6 |
2016-17 | ORL | -0.1 | -0.00 | 99.5 | 261.7 | 110.4 | 263.0 | 42.5 | 42.0 |
2017-18 | ORL | -0.2 | -0.010 | 96.4 | 198.5 | 85.7 | 206.0 | 42.8 | 41.6 |
2018-19 | ORL | 1.7 | 0.038 | 107.7 | 1042.6 | 425.9 | 967.8 | 43.4 | 44.0 |
2019-20 | ORL | 0.9 | 0.026 | 106.5 | 785.1 | 321.1 | 737.4 | 43.4 | 43.5 |
2020-21 | ORL | -0.1 | -0.00 | 102.8 | 652.8 | 279.8 | 634.8 | 41.9 | 44.1 |
2021-22 | ORL | -0.5 | -0.010 | 99.9 | 595.3 | 255.5 | 596.0 | 41.4 | 42.9 |
2022-23 | ORL | -0.6 | -0.010 | 101.6 | 531.0 | 220.3 | 522.7 | 45.0 | 42.1 |
2022-23 | PHX | 0.6 | 0.059 | 117.2 | 215.7 | 90.3 | 184.1 | 44.9 | 49.0 |
0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.022 | 105.7 | 8759.7 | 3651.9 | 8328.6 | 43.7 | 44.1 |
WIN SHARES - DEFENSE
SEASON | TEAM | DWS | DWS48 | DRATING | Stops | STOP_PERCENTAGE | TEAM_DRATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | TOR | 0.7 | 0.028 | 109.3 | 224.2 | 47.3 | 107.5 |
2013-14 | TOR | 2.3 | 0.051 | 106.4 | 405.5 | 48.4 | 105.3 |
2014-15 | TOR | 1.2 | 0.026 | 109.6 | 368.4 | 45.1 | 107.7 |
2015-16 | TOR | 1.8 | 0.050 | 106.3 | 321.8 | 47.4 | 105.2 |
2016-17 | TOR | 1.4 | 0.057 | 107.6 | 245.3 | 51.2 | 107.7 |
2016-17 | ORL | 0.6 | 0.040 | 110.7 | 151.7 | 49.9 | 110.5 |
2017-18 | ORL | 0.5 | 0.041 | 110.0 | 124.6 | 50.7 | 110.1 |
2018-19 | ORL | 2.5 | 0.057 | 109.2 | 437.7 | 49.5 | 108.1 |
2019-20 | ORL | 2.0 | 0.056 | 109.9 | 351.9 | 49.6 | 109.5 |
2020-21 | ORL | 1.0 | 0.037 | 114.7 | 270.1 | 48.6 | 114.5 |
2021-22 | ORL | 0.8 | 0.026 | 116.4 | 260.4 | 43.3 | 112.5 |
2022-23 | ORL | 1.4 | 0.040 | 116.7 | 301.6 | 43.4 | 114.2 |
2022-23 | PHX | 0.5 | 0.048 | 115.3 | 90.3 | 46.2 | 113.0 |
0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.043 | 111.0 | 4342.4 | 47.6 | 109.6 |
0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.000 | 111.0 | 4342.4 | 47.6 | 109.6 |